Эксперты RAEX составили первый рейтинг российских благотворительных фондов
14.04.2020Необходимость создания рейтинга российских благотворительных организаций назрела. Авторитетный независимый инструмент оценки может стать одним из факторов, способствующих развитию этого крайне важного сектора. И вот почему.
Во-первых, рейтинг – наиболее удобный инструмент позиционирования для ведущих благотворительных организаций. Во-вторых, это инструмент, помогающий принимать рациональные решения как жертвователям, так и потенциальным партнерам благотворительных организаций. Применительно к фандрайзинговым организациям такой рейтинг в перспективе может способствовать увеличению количества благотворителей, осуществляющих осознанные регулярные пожертвования. В-третьих, рейтинг может способствовать повышению прозрачности организованной благотворительности. Как показывает накопленный опыт рейтингования других рынков и институтов, появление инструментов внешней оценки неизбежно в самые короткие сроки приводит к внедрению более совершенных стандартов раскрытия информации, даже если на первых порах появление рейтингов встречает непонимание или даже неприятие некоторых их участников.
Наконец, рейтинг поспособствует решению проблемы токсичной благотворительности, в первую очередь за счет распространения единых подходов к минимальному уровню раскрытия информации организациями, претендующими на массовые пожертвования. И не важно, что в настоящее время запрос на прозрачность благотворительных организаций не всегда четко сформулирован массовыми благотворителями: для фандрайзинговых проектов и НКО она является императивным требованием.
Кто представлен в рейтинге
Прежде всего это не рейтинг благотворительности в целом, а рейтинг благотворительных фондов. То есть благотворительность вне институтов (фондов), например помощь, оказываемая благополучателям непосредственно корпорациями и частными лицами, не оценивалась.
По данным Минюста (ведет реестр некоммерческих организаций, НКО), в России более 215 000 НКО. Чуть менее 13 000 из них так или иначе позиционируют себя как благотворительные. В рейтинг вошли лишь 293 благотворительные организации (213 фандрайзинговых и 80 частных и корпоративных). Это практически все – за исключением нескольких вполне объяснимых для пилотного рейтинга изъятий.
- Объем поступлений – не менее 10 млн руб. (за 2018 г.). Авторы, как и многие их зарубежные коллеги, исходили из того, что маленькие организации обладают ограниченными ресурсами для организации системы управления, подготовки отчетности, продвижения в СМИ. Поэтому сравнивать их с крупными коллегами по цеху было бы некорректно. Для сравнения: порог в американском проекте Charity Navigator составляет $2 млн. Необходимо отметить, что среди НКО, которые не вошли в рейтинг по этой причине, немало организаций, пользующихся высоким авторитетом. Отсутствие этих НКО в рейтинге не отражает мнение RAEX об их партнерском потенциале.
- Деятельность вошедших в рейтинг НКО относится к одной из шести областей: благотворительная медицинская помощь; поддержка и адаптация социально незащищенных групп граждан; образование и наука; экология и зоозащита; спорт; искусство и культура. В связи с этим в рейтинг не включены, в частности, НКО, специализирующиеся на поддержке социального предпринимательства, такие как «Наше будущее» (частный фонд Вагита Алекперова), Фонд Марии Седых и ряд других авторитетных фондов.
- Из-за специфики своей деятельности в пилотный рейтинг не были включены фонды фондов (здесь необходимо отметить такие системообразующие фонды, как КАФ, «Нужна помощь», «Друзья», «Образ жизни», БФ KPMG, БФ содействия решению проблем аутизма «Выход»). Также вне рассмотрения остались НКО, ассоциированные с религиозными организациями и силовыми ведомствами, фонды местных сообществ, а также организации, позиционирующие себя как структурные подразделения международных благотворительных фондов и использующие их публичные названия. Наконец, в рейтинг не вошли благотворительные фонды, созданные исключительно для финансирования единичного проекта или программы (среди них такие известные и авторитетные организации, как благотворительный фонд «Дом с маяком», фонд «Айрис», благотворительный фонд «Новый дом», фонд «Тотальный диктант», фонд «Связь времен» и ряд других).
- В рейтинг также не были включены НКО, источник поступлений в которые невозможно было определить по данным из открытых источников: отнести их к числу благотворителей пока просто не рискнули.
Для составления первичного списка были использованы данные реестра Минюста РФ, публичных информационно-аналитических систем, перечни НКО, представленных в крупнейших ассоциациях, информационных и фандрайзинговых проектах, посвященных благотворительности в России: «Навигаторе» Русфонда, Благотворительном собрании «Все вместе», «Форуме доноров», реципиентов фонда фондов «Нужна помощь», а также фандрайзинговых платформ «Добро.Mail.ru», «Благо.ру», «Сбербанк вместе».
Как оценивались благотворительные НКО
Рейтинг – это мнение рейтингового агентства RAEX об уровне партнерского потенциала благотворительных НКО. Иными словами, об уровне их финансовых, организационных, методических, медийных возможностей, а также об их авторитете относительно других сопоставимых организаций.
Деятельность благотворительных НКО многообразна и крайне важна. Однако объем раскрываемой ими информации довольно скуден. Поэтому приходится исходить из того, что есть. Партнерский потенциал в первом приближении характеризуется тремя группами показателей, описывающими масштаб деятельности (чем он выше, тем, как правило, легче обеспечить устойчивую деятельность, выстроить эффективные процедуры), их информационную прозрачность (что же это за партнер, если скрывает лицо) и признание достижений обществом и их активность в медиапространстве. Вес этих групп критериев различен для фандрайзинговых НКО и для корпоративных и частных НКО – так, для фандрайзинговых организаций наибольший вес имеет группа критериев, отражающих уровень информационной прозрачности, а для корпоративных фондов наибольшим весом обладают показатели масштаба деятельности.
Масштаб деятельности оценивался на основании доступных данных об объеме и динамике совокупных поступлений и расходов НКО за последние три отчетных года (2016–2018 гг.). Уровень информационной прозрачности оценивался на основании качественных показателей, отражающих доступность, качество и информативность отчетности НКО, а также доступность основной информации об организации на ее сайте. Наконец, группа критериев, характеризующих признание достижений НКО обществом и ее активность в медиапространстве, отражает получение НКО государственных грантов, посещаемость и качество ее официального сайта, ее активность в соцсетях, а также количество упоминаний НКО в СМИ.
Разумеется, исчерпывающая оценка партнерского потенциала требует более детального и глубокого анализа деятельности благотворительных НКО. В частности, важно было бы оценить если не эффективность, то хотя бы результативность их работы, относительную «себестоимость» их деятельности, стоимость фандрайзинга, уровень развития системы локальных нормативных актов и процедур управления и т. д. Это, пожалуй, задача на недальнюю перспективу, когда фонды будут более трепетно относиться к своей отчетности. Опыт рейтингов в других отраслях показывает, что информационная открытость кардинально улучшается уже через пару лет после публикации первого рейтинга.
Источники информации
Для проведения рейтинговой оценки в основном использовались данные из общедоступных источников. В ходе подготовки рейтинга было проведено анкетирование благотворительных организаций, однако по разным причинам заполненные анкеты прислали порядка 10% участников рейтинга. Тем не менее полученные анкетные данные, в том числе относящиеся к финансовым показателям деятельности НКО, использовались в приоритетном порядке.
Показатели, характеризующие масштаб деятельности НКО, при отсутствии анкетных данных рассчитывались по данным отчета о целевом использовании денежных полученных средств (форма 6) бухгалтерской отчетности, по формам Минюста РФ, а также по отчетам, публикуемым НКО на сайте. К сожалению, довольно часто все три источника дают разные цифры, поэтому они перечислены в порядке убывания приоритета. Данные для расчета значений показателей, характеризующих информационную прозрачность деятельности НКО, были получены в результате анализа аналитиками RAEX в соответствии с методикой рейтинга публичной отчетности организаций, а также информации, опубликованной на их официальных сайтах.
Наконец, показатели, характеризующие медиаактивность НКО, рассчитывались по данным официальных страниц участников рейтинга в основных соцсетях, индекса качества сайта «Яндекса» и общедоступным данным о посещаемости сайта НКО (для подготовки рейтинга использовались данные сервиса SimilarWeb), данным сервисов «Яндекс.Новости» и «СКАН.Интерфакс» об упоминаемости НКО в СМИ. Также были использованы доступные публичные данные о получении НКО государственных грантов – как федеральных, так и региональных.
Особую благодарность авторы рейтинга хотели бы высказать независимым экспертам, которые сделали много критических замечаний, порой жестких, и уберегли от многих ошибок: Глебу Прозорову, Игорю Соболеву, Елене Тополевой-Солдуновой, Елене Феоктистовой, Наталии Фреик, Елене Чернышковой, Артему Шадрину и др.
Рейтинг фандрайзинговых благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала (топ-100*)
Позиция в рейтинге | Краткое название | Рейтинговое число | Позиция НКО по группе показателей | Объём поступлений, 2018 г., тыс. руб. | Объём профинансированных средств, 2018 г., тыс. руб. | ||
Масштаб деятельности | Прозрачность деятельности | Признание обществом и активность в социальных сетях и СМИ | |||||
1 | БФ "РУСФОНД" | 89,54 | 3 | 68 | 1 | 1 690 294 | 1 552 778 |
2 | ФОНД "ПОДАРИ ЖИЗНЬ" | 85,69 | 1 | 73 | 2 | 2 076 845 | 2 023 573 |
3 | БФ "ВЕРА" | 81,82 | 7 | 36 | 4 | 392 217 | 391 510 |
4 | ФОНД КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО | 81,49 | 10 | 24 | 6 | 325 244 | 304 442 |
5 | БФ "СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ" | 80,55 | 14 | 54 | 3 | 272 017 | 181 180 |
6 | "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ", БФ | 78,85 | 11 | 32 | 8 | 269 082 | 371 742 |
7 | БФ "ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ" | 78,76 | 32 | 6 | 10 | 81 438 | 80 312 |
8 | РОО "МИЛОСЕРДИЕ" | 78,62 | 12 | 19 | 12 | 326 475 | 336 253 |
9 | БФ "ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ "РУСЬ" | 75,76 | 4 | 16 | 34 | 1 043 548 | 1 014 073 |
10 | ФПД "ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА"** | 74,96 | 13 | 78 | 7 | 290 077 | 238 452 |
11 | БФ "АРИФМЕТИКА ДОБРА" | 74,03 | 24 | 21 | 24 | 115 933 | 113 593 |
12 | БФ СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" | 73,92 | 8 | 41 | 23 | 434 554 | 371 671 |
13 | БФ "ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ" | 73,51 | 52 | 2 | 30 | 61 154 | 45 500 |
14 | ДАУНСАЙД АП | 73,48 | 31 | 22 | 20 | 77 820 | 80 423 |
15 | БФ "БЭЛА. ДЕТИ-БАБОЧКИ" | 73,12 | 22 | 29 | 29 | 142 176 | 120 946 |
16 | БФ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ СО-ЕДИНЕНИЕ" | 73,10 | 9 | 44 | 27 | 378 548 | 322 327 |
17 | МБОО «НОЧЛЕЖКА» | 71,56 | 54 | 51 | 9 | 59 287 | 45 609 |
18 | СПБ БФ "СВЕТ" ("СВЕТ.ДЕТИ") | 70,84 | 17 | 25 | 90 | 187 439 | 197 334 |
19 | БФ "КЛУБ ДОБРЯКОВ" | 70,75 | 34 | 47 | 21 | 121 280 | 74 296 |
20 | БФ "ПРАВМИР" | 70,21 | 26 | 13 | 112 | 105 509 | 115 113 |
21 | НО БФ "АДВИТА" (ADVITA, "РАДИ ЖИЗНИ") | 69,69 | 16 | 107 | 14 | 195 486 | 205 140 |
22 | ФОНД "ДЕДМОРОЗИМ" | 69,55 | 67 | 33 | 16 | 46 700 | 29 247 |
23 | БФ "ЖИВИ СЕЙЧАС" | 69,52 | 43 | 14 | 62 | 78 958 | 68 113 |
24 | СПБ БОО "ПЕРСПЕКТИВЫ"*** | 68,92 | 25 | 45 | 59 | 106 127 | 102 919 |
25 | БФ «СИНДРОМ ЛЮБВИ» | 68,14 | 68 | 15 | 31 | 51 159 | 50 821 |
26 | БФ "ПРЕДАНИЕ" | 67,50 | 37 | 31 | 105 | 73 320 | 71 786 |
27 | БФ "ПОДСОЛНУХ" | 67,12 | 44 | 52 | 43 | 72 485 | 66 299 |
28 | ФОНД "СОЗИДАНИЕ" | 66,98 | 29 | 81 | 35 | 96 563 | 89 259 |
29 | БФ "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" | 66,91 | 76 | 4 | 103 | 35 972 | 34 057 |
30 | БФ "СОФИЯ" | 66,49 | 39 | 50 | 68 | 67 544 | 63 492 |
31 | БФ "ЖИЗНЬ КАК ЧУДО" | 66,43 | 27 | 57 | 95 | 108 373 | 96 118 |
32 | ФОНД "СПИД.ЦЕНТР" | 66,18 | 84 | 74 | 11 | 34 991 | 32 062 |
33 | БФ "НАСТЕНЬКА" | 66,07 | 47 | 26 | 123 | 64 567 | 64 262 |
34 | БФ "СОЛНЦЕ В ЛАДОШКАХ" | 65,65 | 41 | 84 | 32 | 74 794 | 70 336 |
35 | БФ "ДЕТСКИЕ СЕРДЦА" | 65,62 | 21 | 69 | 117 | 127 052 | 140 956 |
36 | ДЕТСКИЙ БФ "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | 65,57 | 45 | 96 | 19 | 71 152 | 64 023 |
37 | БФ "ДЕТИ НАШИ" | 65,55 | 69 | 27 | 57 | 34 662 | 36 655 |
38 | БЦ "ВЕРЮ В ЧУДО" | 65,39 | 100 | 11 | 40 | 24 470 | 23 223 |
39 | БФ "ГАЛЧОНОК" | 65,04 | 36 | 92 | 38 | 76 225 | 70 437 |
40 | БФ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ С ДЦП "АДЕЛИ" | 64,70 | 49 | 66 | 58 | 63 601 | 62 606 |
41 | РБОО "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ" | 64,45 | 23 | 110 | 49 | 132 732 | 109 895 |
42 | БФ ПОМОЩИ ДЕТЯМ (WORLD VITA) | 64,05 | 5 | 138 | 37 | 897 907 | 921 811 |
43 | БФ "ДЕТИ ЖДУТ" | 63,65 | 75 | 129 | 5 | 37 497 | 34 762 |
44 | БФ "ГОЛЬФСТРИМ" | 63,62 | 86 | 28 | 61 | 34 411 | 31 070 |
45 | БФ "АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ" | 63,52 | 28 | 88 | 98 | 88 343 | 89 853 |
46 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФОНД "ПОМОГИ.ОРГ" | 63,42 | 19 | 106 | 83 | 150 571 | 163 859 |
47 | РОО ИНВАЛИДОВ "ПЕРСПЕКТИВА" | 63,39 | 20 | 125 | 36 | 128 369 | 138 989 |
48 | БФ "ГЕОГРАФИЯ ДОБРА" | 63,36 | 99 | 20 | 48 | 30 864 | 26 751 |
49 | БФ "АЛЁША" | 63,06 | 18 | 160 | 13 | 907 576 | 675 798 |
50 | БФ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ТЕПЛЫЙ ДОМ" | 62,94 | 53 | 39 | 138 | 57 364 | 57 481 |
51 | БФ "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!" | 62,84 | 182 | 1 | 25 | 13 209 | 10 511 |
52 | БФ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ БОГАТИКОВА В ПОДДЕРЖКУ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП | 62,12 | 70 | 17 | 147 | 52 367 | 26 623 |
53 | БФ "АРТЕМКА" | 61,71 | 60 | 100 | 41 | 35 619 | 41 239 |
54 | ФОНД "ДОБРОСВЕТ" | 61,68 | 107 | 30 | 55 | 27 453 | 24 977 |
55 | НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДБФ ИМ. АЛЕНЫ ПЕТРОВОЙ | 61,46 | 87 | 62 | 42 | 28 416 | 25 583 |
56 | БФ "АРТИСТ" | 61,07 | 35 | 109 | 94 | 90 809 | 93 156 |
57 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ "ИСКОРКА ФОНД" | 61,04 | 104 | 53 | 33 | 25 918 | 25 521 |
58 | БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "РЭЙ" | 60,95 | 172 | 5 | 26 | 15 788 | 13 237 |
59 | БФ "ЖИВОЙ" | 60,63 | 71 | 58 | 111 | 37 920 | 35 917 |
60 | ФОНД ПРОФИЛАКТИКИ РАКА | 60,46 | 134 | 18 | 39 | 21 424 | 21 088 |
61 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БФ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА" | 60,23 | 119 | 3 | 151 | 16 496 | 17 938 |
62 | БФ "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ" | 59,97 | 139 | 7 | 74 | 16 185 | 14 211 |
63 | БФ "ФОНД БОРЬБЫ С ЛЕЙКЕМИЕЙ" | 59,88 | 64 | 80 | 96 | 40 703 | 39 568 |
64 | БФ "ПОМОГАТЬ ЛЕГКО" | 59,40 | 50 | 157 | 15 | 172 711 | 119 642 |
65 | БФ "ЖИЗНЬ" | 59,28 | 61 | 93 | 106 | 43 865 | 43 376 |
66 | БФ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ "ДЕТСКИЙ ПАЛЛИАТИВ" | 59,20 | 153 | 8 | 63 | 13 922 | 19 030 |
67 | БФ "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" | 59,20 | 115 | 64 | 28 | 29 313 | 16 748 |
68 | БФ "ИЗГЕЛЕК" | 59,02 | 57 | 116 | 64 | 49 797 | 47 206 |
69 | БФ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "НИКА" | 58,87 | 117 | 43 | 50 | 22 762 | 20 266 |
70 | ФОНД "ДЕТИ.МСК.РУ" | 58,44 | 59 | 77 | 150 | 43 527 | 43 527 |
71 | БФ "СПАСИ ЖИЗНЬ" | 57,84 | 103 | 40 | 126 | 33 836 | 33 092 |
72 | БФ "КОРАБЛИК" | 57,74 | 106 | 63 | 77 | 28 397 | 25 140 |
73 | АНО "ЦЕНТР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ "ВВЕРХ" | 57,72 | 97 | 61 | 108 | 28 804 | 22 810 |
74 | ОМСКАЯ РОО БЦ ПОМОЩИЙ ДЕТЯМ "РАДУГА" | 57,63 | 58 | 120 | 80 | 44 394 | 55 157 |
75 | БЕЛГОРОДСКАЯ РОО «СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ ПРОТИВ ДЕТСКОГО РАКА» | 57,49 | 125 | 89 | 17 | 22 125 | 19 702 |
76 | БФ "РУССКАЯ БЕРЕЗА" | 57,04 | 98 | 83 | 60 | 22 808 | 22 906 |
77 | БФ "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" | 57,01 | 127 | 34 | 114 | 20 404 | 19 150 |
78 | БДФ "АНАСТАСИЯ" | 56,74 | 111 | 37 | 135 | 23 911 | 21 475 |
79 | ДБФ "СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ" | 56,39 | 160 | 10 | 113 | 15 368 | 15 096 |
80 | БДФ "ВИКТОРИЯ" | 56,33 | 38 | 142 | 100 | 66 560 | 89 127 |
81 | БОФ "МАРХАМАТ" | 56,18 | 94 | 79 | 109 | 23 606 | 25 943 |
82 | ООБФ "РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД" | 56,02 | 62 | 127 | 73 | 42 858 | 30 540 |
83 | БФ "ОСТРОВА" | 54,76 | 81 | 95 | 146 | 32 527 | 30 832 |
84 | МБОО "СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ" | 54,60 | 124 | 94 | 47 | 11 289 | 63 209 |
85 | БФ "ДОРОГА ЖИЗНИ" | 54,45 | 157 | 56 | 45 | 18 971 | 14 067 |
86 | БФ "ХРУПКИЕ ЛЮДИ" | 54,42 | 91 | 114 | 75 | 32 767 | 43 230 |
87 | БФ "РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ" | 53,77 | 130 | 71 | 92 | 18 259 | 20 018 |
88 | БФ "СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ" | 53,47 | 82 | 86 | 167 | 31 293 | 31 026 |
89 | БФ "ПОМОГИ СПАСТИ ЖИЗНЬ" | 53,41 | 73 | 124 | 124 | 68 390 | 51 878 |
90 | БФ ЕЛЕНЫ ИСИНБАЕВОЙ | 53,37 | 147 | 67 | 81 | 15 897 | 17 196 |
91 | БФ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ "СОДЕЙСТВИЕ-ДЕТЯМ" | 53,10 | 66 | 122 | 148 | 42 150 | 40 975 |
92 | АССОЦИАЦИЯ "Е.В.А." | 52,80 | 85 | 137 | 70 | 31 840 | 27 352 |
93 | НКО БФ "БЕРЕГИНЯ" | 52,73 | 183 | 46 | 56 | 14 422 | 12 504 |
94 | БФ "МЫ ВМЕСТЕ" | 52,45 | 88 | 132 | 79 | 23 836 | 29 381 |
95 | "МОЙМИО" ФОНД | 52,25 | 151 | 48 | 136 | 17 321 | 15 019 |
96 | БФ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" | 52,17 | 101 | 91 | 155 | 23 834 | 23 638 |
97 | БФ "КОЛИБРИ" | 51,90 | 6 | 150 | 186 | 654 394 | 567 220 |
98 | МОО "ВРАЧИ ДЕТЯМ" | 51,85 | 83 | 133 | 119 | 29 860 | 30 034 |
99 | БФ "ДОЛГО И СЧАСТЛИВО" | 51,44 | 132 | 76 | 128 | 19 271 | 19 076 |
100 | БФ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ "БУМАЖНЫЙ ЖУРАВЛИК" | 51,40 | 72 | 139 | 132 | 35 768 | 38 672 |
* полная версия рейтинга www.raex-rr.com<
** для расчета значений показателей, характеризующих масштаб деятельности, использованы консолидированные финансовые показатели ФПД "Обнаженные сердца" и его дочернего Фонда помощи "Обнаженное сердце" (ОГРН 1107799035190)
*** для расчета значений показателей, характеризующих масштаб деятельности, использованы консолидированные финансовые показатели Партнерства "Перспективы", объединяющего СПб БОО "Перспективы" и АНО "Новые перспективы" (ОГРН 1107800003937)
Рейтинг корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала (топ-50)
Позиция в рейтинге | Краткое название | С кем ассоциируется НКО | Рейтинговое число | Позиция НКО по группе показателей | Объём поступлений, 2018 г., тыс. руб. | Объём профинансированных средств, 2018 г., тыс. руб. | ||
Масштаб деятельности | Прозрачность деятельности | Признание обществом и активность в социальных сетях и СМИ | ||||||
1 | БФ ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА | Владимир Потанин (****) | 82,46 | 6 | 16 | 1 | 1 459 022 | 724 737 |
2 | БФ ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО | Геннадий Тимченко, Елена Тимченко (****) | 76,70 | 8 | 13 | 5 | 877 482 | 874 535 |
3 | БФ СЕМЬИ РЫБАКОВЫХ (РЫБАКОВ ФОНД) | Игорь Рыбаков, Екатерина Рыбакова (****) | 74,69 | 15 | 17 | 3 | 358 282 | 380 271 |
4 | УНИТАРНАЯ НО БФ "ПОЧЕТ" | ОАО РЖД (***) | 74,39 | 1 | 20 | 16 | 4 164 981 | 4 131 026 |
5 | БФ "ВКЛАД В БУДУЩЕЕ" | ПАО Сбербанк (***) | 71,02 | 17 | 12 | 9 | 576 169 | 337 138 |
6 | ФОНД "СУЭК-РЕГИОНАМ" | АО "СУЭК" (***) | 71,00 | 7 | 10 | 23 | 1 036 000 | 514 000 |
7 | БО ФОНД "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ" | ПАО РУСАЛ (***) | 70,75 | 3 | 37 | 7 | 995 636 | 985 164 |
8 | БФ "ВОЛЬНОЕ ДЕЛО" | Олег Дерипаска (**** ) | 69,16 | 12 | 36 | 8 | 748 000 | 748 354 |
9 | БФ "САФМАР" | Михаил Гуцериев (****) | 68,90 | 2 | 26 | 32 | 1 845 054 | 1 885 803 |
10 | НО "БФ "ЛУКОЙЛ" | ПАО ЛУКОЙЛ (***) | 68,07 | 9 | 19 | 26 | 854 792 | 640 661 |
11 | БФ "АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ" | Александр Светаков (*) | 67,37 | 18 | 7 | 21 | 407 014 | 407 534 |
12 | БФ "ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ" | Вячеслав Таран, Олег Репс , Денис Гордеев (*) | 65,93 | 47 | 1 | 2 | 59 130 | 56 894 |
13 | НО БФ "ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ" | Алишер Усманов (****) | 64,77 | 4 | 54 | 11 | 932 398 | 1 046 102 |
14 | БФ "СИСТЕМА" | ПАО АФК "Система" (***) | 64,58 | 22 | 9 | 19 | 278 855 | 274 614 |
15 | БФ "ДЕТСКИЙ МИР" | ГК "Детский мир" (***) | 63,43 | 5 | 35 | 35 | 1 608 576 | 1 607 793 |
16 | БФ "ДЕТИ РОССИИ" | Андрей Козицын (*) | 62,69 | 26 | 4 | 20 | 195 569 | 177 439 |
17 | БФ МИХАИЛА ПРОХОРОВА | Михаил Прохоров (****) | 59,62 | 21 | 45 | 12 | 330 600 | н.д. |
18 | БФ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ "МИЛОСЕРДИЕ" | ПАО НЛМК (***) | 58,79 | 24 | 27 | 24 | 186 724 | 213 100 |
19 | БФ "РЕНОВА" | ГК «Ренова» (***) | 57,75 | 13 | 38 | 41 | 564 736 | 901 133 |
20 | ФОНД РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ "ВИКТОРИЯ - ИСКУССТВО БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ" (Фонд V–A–C ) | Леонид Михельсон, Тереза Иароччи Мавика (*) | 55,15 | 30 | 62 | 4 | 137 274 | 158 931 |
21 | БФ "ДОРОГА К ДОМУ" | ПАО "Северсталь" (***) | 54,71 | 44 | 11 | 13 | 84 435 | 80 654 |
22 | БФ "ПОКОЛЕНИЕ АШАН" | ООО Ашан (***) | 52,37 | 39 | 15 | 30 | 106 466 | 113 200 |
23 | БФ "ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА" | ООО "Макдоналдс" (***) | 52,02 | 46 | 34 | 6 | 79 299 | 55 066 |
24 | БФ "ТАТНЕФТЬ" | ПАО ТАТНЕФТЬ (***) | 51,79 | 11 | 63 | 45 | 819 592 | 827 126 |
25 | НО БФ СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ "ДАР" | Никита Мишин (****). | 50,79 | 10 | 55 | 52 | 1 618 577 | 395 435 |
26 | ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ «БАЗИС» | Олегом Дерипаской (****) | 50,26 | 34 | 21 | 40 | 151 000 | 135 000 |
27 | БФ "ОМК-УЧАСТИЕ" | АО "ОМК" (***) | 49,99 | 42 | 31 | 14 | 94 640 | 82 818 |
28 | БФ "УРАЛ" | Муртаза Рахимов (*****) | 49,58 | 20 | 48 | 47 | 292 895 | 4 111 902 |
29 | БФ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО | Андрей Мельниченко (****) | 48,64 | 33 | 43 | 25 | 168 847 | 168 847 |
30 | БФ "КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ" | Компания М.Видео (*, **) | 47,71 | 59 | 2 | 27 | 37 488 | 28 327 |
31 | БФ "АК БАРС СОЗИДАНИЕ" | КБ АКБАРС (***) | 47,51 | 37 | 29 | 39 | 98 307 | 86 988 |
32 | КОРПОРАТИВНЫЙ БФ "КАТРЕН" | АО НПК "Катрен"(***) | 47,49 | 54 | 6 | 22 | 39 645 | 39 594 |
33 | БФ "КЛЮЧ" | Геннадий Тимченко, компания "Сургутэкс" (*) | 47,44 | 31 | 23 | 50 | 163 829 | 132 740 |
34 | БФ "ПРОТЕК" | ПАО "Протек" (***) | 46,79 | 45 | 22 | 31 | 61 970 | 61 923 |
35 | БФ "ШКОЛЫ МИРА" | Рубен Варданян, Вероника Зонабенд (*) | 46,42 | 28 | 18 | 66 | 172 898 | 151 114 |
36 | БФ "ИЛИМ-ГАРАНТ" | Группа «Илим» (***) | 46,13 | 16 | 47 | 63 | 476 996 | 307 100 |
37 | БФ "МЭЙДЖОР ОПЕКА" | Холдинг Major (***) | 43,97 | 27 | 64 | 36 | 181 111 | 181 727 |
38 | ФОНД "ШЕРЕДАРЬ" | Михаил Бондарев, владелец «ВКС — International House» (*) | 43,83 | 57 | 32 | 10 | 37 073 | 29 302 |
39 | БФ "СИНАРА-ФОНД" | ПАО ТМК, ПАО "Синарский трубный завод", ПАО "Северский трубный завод", Группа Синара, СКБ-Банк, АО "Синара–Транспортные Машины", ООО "Уральские локомотивы" (***) | 42,25 | 61 | 24 | 15 | 30 931 | 31 739 |
40 | БФ "АЛЬПАРИ" | ООО "Компания Альпари" (***) | 40,92 | 75 | 3 | 18 | 16 843 | 18 529 |
41 | БФ "ТАШИР" | ГК "Ташир" (***) | 40,01 | 40 | 65 | 28 | 123 204 | 117 586 |
