Контактные данные сотрудников, ответственных за реализацию неликвидной продукции, вы можете найти внутри размещенных документов
Предприятие |
Период (дата) |
Документ |
---|---|---|
АО «ВМЗ» | 2 кв. 2018. | Невостребованные ТМЦ на 20.03.2018 |
АО «ВМЗ» | 3 кв. 2017. | Перечень невостребованных внеоборотных активов 2 |
АО «ВМЗ» | 3 кв. 2017. | Перечень отходов для реализации |
АО «Трубодеталь» | на 06.04.2018 г. | Перечень невостребованных МТР |
АО «ЧМЗ» | на 25.07.2017 г. | Перечень невостребованных МТР |
АО «ВМЗ» | на 11.07.2017 г. | Перечень невостребованных МТР |
АО «АТЗ» | на 07.07.2017 г. | Перечень невостребованных МТР |
Система закупок