Информация, размещенная в данном разделе, носит информационный характер.
Подробности о состоянии и наличии продукции просьба уточнять у сотрудников, ответственных за реализацию невостребованной и неликвидной продукции.
Контактные данные сотрудников Вы можете найти внутри размещенных документов:
Предприятие | Период/дата | Документ |
---|---|---|
АО «ВМЗ» | 1 квартал 2021 год | Невостребованные ТМЦ АО «ВМЗ» |
АО «ВМЗ» | 2 квартал 2019 год | Список невостребованных основных средств |
АО «ВМЗ» | 3 квартал 2019 год | Список отходов |
АО «БАЗ» | 1 квартал 2021 год | Список неликвидной продукции |
АО «Трубодеталь» | 1 квартал 2020 год | Список неликвидной продукции |
АО «Трубодеталь» | 2 квартал 2020 год | Список неликвидной продукции |
АО «Трубодеталь» | 3 квартал 2020 год | Список неликвидной продукции |
АО «Трубодеталь» | 4 квартал 2020 год | Список неликвидной продукции |
АО «АТЗ» | 3 квартал 2019 год | Список неликвидных МТР |
АО «АТЗ» | 3 квартал 2019 год | Перечень невостребованных МТР |
АО «БАЗ» | 3 квартал 2019 год | Перечень невостребованных МТР |
АО «ЧМЗ» | 1 квартал 2021 год | Перечень невостребованных МТР |
АО «БАЗ» | 3 квартал 2020 год | План реализации НВЛ |
По вопросам просим обращаться в раздел Контакты
Система закупок
Подпишитесь на официальную страницу ОМК в социальной сети ВКонтакте, чтобы регулярно получать оповещения о новых вакансиях, советы, как устроиться на работу в ОМК и другие интересные рекомендации.